Лампа галогенная H4 12V 60-55 W P43T-38
Лампа галогенная H4 12V 60-55 W P43T-38
| Срок поставки | Цена | |
|---|---|---|
| В наличии | | Купить В 1 клик товар добавлен в корзину |
| На складе | | Купить В 1 клик товар добавлен в корзину |
| Код товара | 43180 |
| Бренд | NARVA |
| Мощность | 60/55W |
| Напряжение | 12V |
| Страна | Польша |
| Тип | Лампа галогенная |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Характиристики | Стандарт |
| Цоколь | H4 |
Лампа галогенная H4 12V 60-55 W P43T-38
- Во время процесса производства NARVA пользуется известными преимуществами технологии твердого стекла.
- Галогенные лампы NARVA характеризуются ограниченным УФ-излучением, благодаря чему они могут работать как в пластмассовых фарах, так и в диффузорах.
- Миниатюрные галогенные лампы NARVA имеют маленький размер с высокой эффективностью света.
- Длительный срок работы.
- Постоянный и не изменяющийся со временем световой поток.
- Совершенное качество света благодаря высокой цветовой температуре.
- Специальные галогенные лампы произведены из кварцевого стекла, которое не пропускает УФ-излучение.
Для заказа сообщите код товара AK43180 менеджеру сайта по телефону +375 29 14-14-292
- ✓ Гарантия соответствия: товар полностью совпадает с фото и описанием. Если есть расхождения — возврат без вопросов
- ✓ Отправка в день заказа, при условии наличия на складе
- ✓ Гарантия возврата 14 дней
- ✓ Быстрая доставка в любой населенный пункт РБ
- ✓ Почта для заявок avtokartel@mail.ru
- Доставка в Россию осуществляется СДЕКом. Цены указаны в белорусских рублях
| Вес с упаковкой, кг | Нет данных |
| Ширина упаковки, см | Нет данных |
| Высота упаковки, см | Нет данных |
| Длина упаковки, см | Нет данных |
| Марка | Модель | Модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO  | 159 (939_) | 1.9 JTS | 09.2005 - 11.2011 |
| ALFA ROMEO  | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTS | 03.2006 - 11.2011 |
| ALFA ROMEO  | BRERA (939_) | 2.2 JTS (939.DXB11) | 01.2006 - 05.2011 |
| ALFA ROMEO  | MITO (955_) | 1.4 | 09.2008 - |
| ALFA ROMEO  | SPIDER (939_) | 2.2 JTS | 03.2006 - 06.2010 |
| AUDI  | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 |
| AUDI  | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 05.1989 - 03.1990 |
| AUDI  | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 |
| BAJAJ TEMPO  | MATADOR c бортовой платформой/ходовая часть | 1.8 D-301 | 08.1989 - 12.1994 |
| CADILLAC  | FLEETWOOD седан | 5.0 | 10.1985 - 09.1986 |
| CHEVROLET  | 20 Série Пикап | 4.0 D | 03.1992 - 08.1997 |
| CHEVROLET  | CAMARO | 3.6 | 01.2011 - 12.2015 |
| CHEVROLET  | CAMARO Кабриолет | 3.6 | 01.2011 - |
| CHEVROLET  | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 03.2011 - |
| CHEVROLET  | CORSA Пикап | 1.0 | 08.1999 - 07.2002 |
| CHEVROLET  | CORVETTE (C6) | 6.0 | 09.2004 - |
| CHEVROLET  | CORVETTE (C7) | 6.2 | 04.2014 - |
| CHEVROLET  | CORVETTE Кабриолет (1YY) | 5.7 | 10.1991 - 09.1997 |
| CHEVROLET  | CORVETTE Кабриолет (C6) | 6.0 | 09.2004 - |
| CHEVROLET  | CORVETTE Кабриолет (C7) | 6.2 | 04.2014 - |
| CHEVROLET  | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 05.2009 - |
| CHEVROLET  | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 08.2012 - |
| CHEVROLET  | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 2.0 CDI | 06.2011 - |
| CHEVROLET  | MALIBU (V300) | 2.4 | 01.2012 - |
| CHEVROLET  | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 02.2011 - |
| CHEVROLET  | S10 Пикап | 2.2 4x4 | 10.1994 - 12.2004 |
| CHEVROLET  | SUBURBAN | 6.0 AWD | 10.2002 - 06.2006 |
| CHEVROLET  | VECTRA | 2.0 | 03.1996 - 12.2005 |
| DACIA  | SANDERO | 1.2 16V | 11.2008 - |
| DAIHATSU  | CUORE III (L201) | 0.7 Turbo | 08.1990 - 09.1994 |
| DODGE  | RAM 3500 Пикап (DR, DH, D1, DC, DM) | 5.9 TD 4x4 | 01.2002 - 09.2008 |
| DODGE  | RAMCHARGER | 5.9 | 10.1988 - 12.1996 |
| DODGE  | VIPER Кабриолет | 8.0 RT10 | 10.1997 - 09.2002 |
| DODGE  | VIPER купе | 8.0 RT10 | 10.1991 - 09.1997 |
| FIAT  | CROMA (194_) | 2.2 16V | 06.2005 - |
| FIAT  | OGGI седан | 1300 | 07.1984 - 12.1985 |
| FIAT  | STILO Multi Wagon (192_) | 1.9 D Multijet | 09.2005 - 08.2008 |
| FORD  | FOCUS III | 2.0 ST | 07.2012 - |
| FORD  | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 07.2012 - |
| FORD  | GALAXY | 2.0 EcoBoost | 01.2015 - |
| FORD  | GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 |
| FORD  | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 03.2013 - |
| FORD  | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 |
| FORD  | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 |
| FORD  | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD  | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD  | MONDEO V седан | 2.0 EcoBoost | 05.2015 - |
| FORD  | RANGER (ER, EQ) | 2.8 D 4x4 | 10.2001 - 10.2005 |
| FORD  | S-MAX | 2.0 EcoBoost | 01.2015 - |
| FORD  | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 |
| FORD AUSTRALIA  | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 XR8 | 09.1996 - 12.1996 |
| FORD USA  | CONTOUR | 2.0 | 09.1997 - 08.2000 |
| FORD USA  | ESCAPE | 2.3 Hybrid 4x4 | 03.2001 - 07.2007 |
| FORD USA  | ESCORT Наклонная задняя часть | 1.9 GT | 09.1985 - 08.1989 |
| FORD USA  | F-350 | 7.3 TDi | 10.2003 - 09.2007 |
| FORD USA  | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 07.2015 - |
| FORD USA  | MUSTANG купе | 2.3 EcoBoost | 07.2015 - |
| FORD USA  | WINDSTAR | 3.8 | 02.1999 - 12.2003 |
| HOLDEN  | RODEO c бортовой платформой/ходовая часть (RA) | 3.5 i (TFR26) | 02.2003 - 12.2005 |
| HOLDEN  | RODEO Пикап (RA) | 2.4 i (TFR32) | 02.2003 - 07.2008 |
| HOLDEN  | STATESMAN седан (VQ) | 3.8 i V6 | 04.1990 - 09.1993 |
| HONDA  | ACCORD VIII универсал (CW) | 2.0 i (CW1) | 07.2008 - |
| HONDA  | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 - 11.1995 |
| HONDA  | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998 - 10.2000 |
| HONDA  | LEGEND IV (KB_) | 3.5 V6 4WD (KB1) | 05.2006 - 12.2012 |
| HONDA (DONGFENG)  | CR-V | 2.0 Привод на все колеса | 03.2007 - 02.2010 |
| HYUNDAI  | TIBURON купе | 1.6 CVVT | 10.2006 - 12.2008 |
| HYUNDAI  | TRAJET (FO) | 2.0 | 01.2004 - 07.2008 |
| ISUZU  | ASCENDER | 4.2 4WD | 03.2003 - |
| ISUZU  | ELF c бортовой платформой/ходовая часть (NKR7_, NKS7_, NHR6_ | 4.8 TD | 10.1994 - 09.2000 |
| ISUZU  | ELF c бортовой платформой/ходовая часть (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 10.2003 - |
| ISUZU  | ELF Фургон (NHR6_, NKR6_, NKR7_, NKS7_) | 4.8 TD | 10.1994 - 09.2000 |
| ISUZU  | ELF Фургон (NKR8_) | 2.8 TD | 10.2003 - |
| IVECO  | DAILY II Фургон/универсал | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 01.1997 - 05.1999 |
| JAGUAR  | S-TYPE (X200) | 2.7 D | 06.2004 - 10.2007 |
| JAGUAR  | XF (X250) | 2.0 | 06.2012 - 04.2015 |
| JAGUAR  | XF (X260) | 2.0 | 05.2015 - |
| JAGUAR  | XJ (X351) | 2.0 | 05.2012 - |
| KIA  | K2700 (SD) | 2.7 D | 10.1999 - |
| KIA (DYK)  | OPTIMA | 1.8 | 08.2005 - 12.2012 |
| LAND ROVER  | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 |
| LAND ROVER  | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 06.2011 - |
| LAND ROVER  | RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) | 2.0 4x4 | 02.2016 - |
| MERCEDES-BENZ  | E-CLASS купе (C207) | E 250 CGI (207.347) | 01.2009 - |
| MERCEDES-BENZ  | R-CLASS (W251, V251) | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 05.2006 - |
| MERCEDES-BENZ  | SL (R231) | 63 AMG (231.474) | 01.2012 - |
| MITSUBISHI  | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.4 (KA5T) | 05.2007 - 12.2015 |
| MITSUBISHI  | MAGNA седан (TF) | 2.4 | 06.1997 - 03.1999 |
| MITSUBISHI  | MAGNA седан (TH) | 3.5 i | 03.1999 - 08.2000 |
| NISSAN  | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09.2003 - |
| NISSAN  | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 TD | 01.1989 - 12.1992 |
| NISSAN  | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 01.2003 - 06.2010 |
| NISSAN (DONGFENG)  | TIIDA YIDA седан (C11) | 1.6 | 04.2005 - |
| OPEL  | ANTARA | 2.2 CDTi | 12.2010 - |
| OPEL  | ASTRA G Кабриолет (F67) | 2.2 16V | 03.2001 - 10.2005 |
| OPEL  | ASTRA G купе (F07_) | 2.2 16V | 09.2000 - 05.2005 |
| OPEL  | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 2.2 16V | 06.2000 - 01.2005 |
| OPEL  | ASTRA G седан (F69_) | 2.2 16V | 03.2001 - 01.2005 |
| OPEL  | ASTRA G универсал (F35_) | 2.2 16V | 03.2001 - 07.2004 |
| OPEL  | ASTRA J GTC | 2.0 | 04.2012 - |
| OPEL  | GT Кабриолет | 2.0 | 06.2007 - |
| OPEL  | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo | 09.2010 - |
| OPEL  | INSIGNIA A седан (G09) | 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - |
| OPEL  | INSIGNIA A универсал (G09) | 2.0 E85 Turbo | 09.2010 - |
| OPEL  | SIGNUM | 2.0 Turbo | 05.2003 - |
| OPEL  | SPEEDSTER | 2.2 | 09.2000 - |
| OPEL  | VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V | 09.2000 - 04.2002 |
| OPEL  | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.2 i 16V | 09.2000 - 07.2003 |
| OPEL  | VECTRA B универсал (31_) | 2.2 i 16V | 09.2000 - 07.2003 |
| OPEL  | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 03.2003 - |
| OPEL  | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 03.2003 - |
| OPEL  | VECTRA C универсал | 2.0 Turbo | 10.2003 - |
| OPEL  | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 CDTI | 08.2006 - |
| OPEL  | ZAFIRA A (F75_) | 2.2 16V | 09.2000 - 06.2005 |
| OPEL  | ZAFIRA B (A05) | 2.2 | 07.2005 - |
| PROTON  | SALOON седан (C2_S) | 1.3 | 01.1991 - 09.1993 |
| RENAULT  | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1G) | 06.2005 - |
| SAAB  | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 05.2009 - 02.2015 |
| SAAB  | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 |
| SAAB  | 9-3 универсал (YS3F) | 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 |
| SAAB  | 9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 02.2009 - 12.2012 |
| SAAB  | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 |
| SHUANGHUAN  | NOBLE | 1.1 | 04.2007 - 12.2013 |
| SMART  | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 01.2004 - 01.2007 |
| SUZUKI  | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (JB416) | 04.2005 - |
| SUZUKI  | LANDY (SC26) | 2.0 | 01.2010 - |
| TATA  | SAFARI (42_FD) | 2.2 TDiC | 07.2006 - |
| TOYOTA  | COROLLA (_E9_) | 1.5 | 11.1989 - 04.1992 |
| TOYOTA  | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 GL 4WD | 10.1987 - 08.1990 |
| TOYOTA  | QUALIS (_F5_) | 2.4 D | 01.1999 - 10.2004 |
| TOYOTA  | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 09.2000 - 10.2007 |
| TOYOTA  | SOLUNA VIOS (_P4_) | 1.3 (AXP41_) | 07.2002 - 08.2013 |
| VAUXHALL  | ANTARA (J26, H26) | 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010 - |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет | 2.2 16V | 03.2001 - 10.2005 |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 2.2 16V | 03.2000 - 08.2005 |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 2.2 16V | 03.2001 - 05.2005 |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk IV (G) седан | 2.2 16V | 03.2001 - 05.2005 |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk IV (G) универсал | 2.2 16V | 03.2001 - 05.2005 |
| VAUXHALL  | ASTRA Mk VI (J) GTC | 2.0 VXR | 04.2012 - |
| VAUXHALL  | CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть | 2.0 4x4 | 09.1987 - 08.1988 |
| VAUXHALL  | INSIGNIA Mk I (A) | 2.0 Turbo | 07.2008 - 05.2017 |
| VAUXHALL  | INSIGNIA Mk I (A) седан | 2.0 Turbo | 09.2011 - 05.2017 |
| VAUXHALL  | INSIGNIA Mk I (A) универсал | 2.0 Turbo | 07.2008 - 05.2017 |
| VAUXHALL  | SIGNUM | 2.0 i Turbo | 03.2003 - 10.2008 |
| VAUXHALL  | VECTRA (B) | 2.2 i 16V | 08.1995 - 10.2001 |
| VAUXHALL  | VECTRA (B) Наклонная задняя часть | 2.2 i 16V | 09.2000 - 07.2003 |
| VAUXHALL  | VECTRA (B) универсал | 2.2 i 16V | 08.1995 - 10.2001 |
| VAUXHALL  | VECTRA Mk II (C) | 2.0 16V Turbo | 01.2000 - 10.2008 |
| VAUXHALL  | VECTRA Mk II (C) GTS | 2.0 16V Turbo | 03.2003 - 07.2008 |
| VAUXHALL  | VECTRA Mk II (C) универсал | 2.0 16V Turbo | 10.2003 - 07.2008 |
| VAUXHALL  | VX220 | 2.2 i | 09.2000 - 07.2005 |
| VAUXHALL  | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 2.2 16V | 11.1998 - 08.2004 |
| VAUXHALL  | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 2.2 | 07.2005 - 11.2014 |
| VOLVO  | V50 (MW) | 1.6 D | 01.2005 - 12.2011 |
| VW  | GOLF V (1K1) | 2.0 | 08.2006 - 11.2008 |
| VW  | POINTER | 1.6 | 10.1994 - 04.1998 |
| VW  | POLO (9N_) | 1.4 TDI | 04.2005 - 11.2009 |
| VW  | VOYAGE | 1.6 | 08.1988 - 09.1994 |
| ZHONGXING (ZTE)  | ZX Cruiser вездеход закрытый | 2.2 | 04.2003 - |
| OEM номер | Производитель |
|---|---|
| 71739255  | ALFA ROMEO |
| 71739255  | FIAT |
| 1 535 683  | FORD |
| 4 948 795  | FORD |
| AJ 813123  | JAGUAR |
| CA60-10-404  | MAZDA |
| CY01-10-404  | MAZDA |
| 00652 454  | OPEL |
| 00652 736  | OPEL |
| 00652 884  | OPEL |
| 00652 951  | OPEL |
| 0652 454  | OPEL |
| 0652 736  | OPEL |
| 0652 884  | OPEL |
| 0652 951  | OPEL |
| 652 454  | OPEL |
| 652 736  | OPEL |
| 652 884  | OPEL |
| 652 951  | OPEL |
| 11 518 377  | SAAB |
| 11 519 408  | SAAB |
| 11 519 933  | SAAB |
| 11 562 588  | SAAB |
| 03536964  | VAUXHALL |
| 11518377  | VAUXHALL |
| 11519408  | VAUXHALL |
| 11519933  | VAUXHALL |
| 11562588  | VAUXHALL |
| 3536964  | VAUXHALL |
| 31359503  | VOLVO |
| 11519408  | CHEVROLET |
| 11562588  | CHEVROLET |
| 003536964  | GENERAL MOTORS |
| 011518377  | GENERAL MOTORS |
| 011519408  | GENERAL MOTORS |
| 011519933  | GENERAL MOTORS |
| 011562588  | GENERAL MOTORS |
| 03536964  | GENERAL MOTORS |
| 11518377  | GENERAL MOTORS |
| 11519408  | GENERAL MOTORS |
| 11519933  | GENERAL MOTORS |
| 11562588  | GENERAL MOTORS |
| 3536964  | GENERAL MOTORS |
| 9L8E6730AA  | FORD USA |
| LR 025048  | LAND ROVER |

.gif)
АвтоЗапчасти
Восстановление резьбы
Детали крепежные
Строительство и ремонт
Аксессуары
Химия
Инструмент
Тросы металлополимерные
Бижутерия
Канцтовары
Книги, курсы
Кожгалантерея
Посуда
Праздники
Распродажа
Сувениры
Творчество
Упаковка
товар добавлен в корзину 