Сальник 45x57x6.5 AS RD FPM Renault Laguna/Safrane 180
Сальник 45x57x6.5 AS RD FPM Renault Laguna/Safrane 180
| Срок поставки | Цена | |
|---|---|---|
| 1-2 дня | | Купить В 1 клик товар добавлен в корзину |
| 1-3 дня | | Купить В 1 клик товар добавлен в корзину |
| Код товара | 349644 |
| Бренд | ELRING |
| Высота (толщина), мм | 6,5 |
| Диаметр внутренний, мм | 45 |
| Диаметр наружный, мм | 57 |
| Страна | Германия |
Сальник 45x57x6.5 AS RD FPM Renault Laguna/Safrane 2.0 16V /2.4 20V 95>
Сальники – это резиновые уплотнения обеспечивающие герметизацию узлов и агрегатов, предотвращая вытекание технических жидкостей. Большое разнообразие сальники и областей применения создает трудности в подборе сальников по размерам. С помощью нашего каталога вы можете подобрать сальник, зная его размеры. Профессиональные механики и рядовые автолюбители полагаются на технологии Elring и при выборе сальников попадают в десятку: оригинальные сальники Elring не уступают в качестве комплектующим для первичного оснащения.
Для заказа сообщите код товара AK349644 менеджеру сайта по телефону +375 29 14-14-292
- ✓ Гарантия соответствия: товар полностью совпадает с фото и описанием. Если есть расхождения — возврат без вопросов
- ✓ Отправка в день заказа, при условии наличия на складе
- ✓ Гарантия возврата 14 дней
- ✓ Быстрая доставка в любой населенный пункт РБ
- Доставка в Россию осуществляется СДЕКом. Цены указаны в белорусских рублях
- ✓ Почта для заявок: avtokartel@mail.ru
| Марка | Модель | Модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET  | CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) | 5.0 | 10.1990 - 09.1993 |
| CITROËN  | JUMPY (U6U) | 1.6 | 10.1995 - 08.2000 |
| CITROËN  | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 05.1996 - 11.1998 |
| CITROËN  | XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V | 06.1995 - 01.1998 |
| CITROËN  | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 06.1995 - 01.1998 |
| FIAT  | BRAVA (182_) | 1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995 - 10.2001 |
| FIAT  | BRAVO I (182_) | 1.4 (182.AG) | 10.1995 - 10.2001 |
| FORD  | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 |
| FORD  | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 |
| FORD AUSTRALIA  | FAIRMONT универсал (EF) | 5.0 | 08.1994 - 09.1996 |
| HYUNDAI  | i10 (PA) | 1.2 | 04.2011 - 12.2013 |
| INDIGO  | 3000 Кабриолет | 2.9 | 01.1999 - |
| IVECO  | DAILY IV Фургон/универсал | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006 - 08.2011 |
| LANCIA  | MUSA (350_) | 1.4 | 10.2007 - 09.2012 |
| LEXUS  | LX (_J2_) | 570 (URJ201_) | 11.2007 - |
| LEXUS  | RX (_U3_) | 350 AWD (GGL15) | 02.2006 - 12.2008 |
| MAZDA  | 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | 01.2010 - 07.2013 |
| MERCEDES-BENZ  | E-CLASS (W211) | E 280 4-matic (211.092) | 01.2006 - 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ  | G-CLASS Cabrio (W463) | G 350 CDI | 07.2011 - |
| OPEL  | ASTRA H (L48) | 1.7 CDTI | 03.2004 - 10.2010 |
| OPEL  | VECTRA C GTS | 1.6 | 01.2006 - |
| PEUGEOT  | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 04.2005 - |
| PEUGEOT  | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.1981 - 11.1990 |
| PROTON  | SAGA II седан | 1.3 FLX | 04.2010 - |
| RENAULT  | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | 09.1999 - 06.2003 |
| RENAULT  | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 | 06.1995 - 02.2001 |
| RENAULT  | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 16V (K56D/M) | 09.1995 - 03.2001 |
| RENAULT  | SAFRANE II (B54_) | 2.0 16V (B54L) | 07.1996 - 12.2000 |
| RENAULT  | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 11.2003 - |
| SAAB  | 900 II | 2.0 i | 08.1994 - 02.1998 |
| SAAB  | 900 II Кабриолет | 2.0 -16 Turbo | 12.1993 - 02.1998 |
| SAAB  | 9000 Наклонная задняя часть | 3.0 -24 V6 CS/CSE | 07.1994 - 12.1998 |
| TOYOTA  | TOWN ACE Фургон | 2.2 | 01.1992 - 04.1995 |
| TOYOTA  | TOWN ACE Фургон (YR3_, YR2_) | 2.2 D | 04.1985 - 09.1990 |
| VAUXHALL  | MAGNUM | 2.3 | 01.1973 - 01.1981 |
| VOLVO  | 850 (LS) | 2.0 | 08.1994 - 12.1996 |
| VOLVO  | 850 универсал (LW) | 2.0 | 02.1993 - 12.1996 |
| VOLVO  | 960 (964) | 2.9 | 08.1990 - 07.1994 |
| VOLVO  | 960 II (964) | 2.5 | 07.1994 - 12.1996 |
| VOLVO  | 960 II универсал (965) | 2.5 | 08.1994 - 12.1996 |
| VOLVO  | 960 Kombi (965) | 2.9 | 08.1990 - 07.1994 |
| VOLVO  | C70 I Кабриолет | 2.0 | 03.1998 - 10.2005 |
| VOLVO  | C70 I купе | 2.0 | 03.1997 - 09.2002 |
| VOLVO  | S40 I (VS) | 1.6 | 09.1995 - 08.1999 |
| VOLVO  | S70 (LS) | 2.0 | 01.1997 - 11.2000 |
| VOLVO  | S80 I (TS, XY) | 2.0 T | 06.1998 - 07.2006 |
| VOLVO  | S90 | 2.9 | 01.1997 - 05.1998 |
| VOLVO  | V40 универсал (VW) | 1.6 | 12.1995 - 08.1999 |
| VOLVO  | V70 I (LV) | 2.0 | 12.1995 - 03.2000 |
| VOLVO  | V90 универсал | 2.9 | 01.1997 - 12.1998 |
| VOLVO  | XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 11.1997 - 09.2002 |
| OEM номер | Производитель |
|---|---|
| 74 36 842 272  | RENAULT |
| 6 842 272  | VOLVO |
| 6 842 272-4  | VOLVO |

.gif)
АвтоЗапчасти
Восстановление резьбы
Детали крепежные
Строительство и ремонт
Аксессуары
Химия
Инструмент
Тросы металлополимерные
Бижутерия
Канцтовары
Книги, курсы
Кожгалантерея
Посуда
Праздники
Распродажа
Сувениры
Творчество
Упаковка
товар добавлен в корзину 